 | 001 Ku 11727 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 1 | Myach | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 265 | 266 rus | 1002 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 2 | Khokkey TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 273 | | 1003 | Frocus | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 3 | Shokiruyushchee | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 289 | | 1005 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 4 | Romantichnoe (+3h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 297 | | 1006 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 5 | Komediynoe (+3h) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 305 | | 1007 | Frocus | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 6 | Fiksiki | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 329 | | 1010 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 7 | KinoMult | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 353 | | 1013 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 8 | Mosfilm.Zolotaya Kollektsiya | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 361 | | 1014 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 9 | Telekanal Komedia | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 369 | 370 rus | 1015 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 10 | Cinema Rossiya | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 377 | | 1016 | Frocus | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 11 | NTV Hit | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 393 | | 1018 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 12 | Bridge Shlyager | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 401 | | 1019 | Frocus | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 13 | Shayan TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 409 | | 1020 | Frocus | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 14 | Telekanal 2x2 (0h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 417 | | 1021 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 15 | 8 Kanal Russia | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 425 | | 1022 | Frocus | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 16 | Russkij Extreme Ultra Rex | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | UHD | HEVC (H.265) | 433 | | 1023 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
 | 002 Ku 11804 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 17 | Zal 9 (Moskva Tri vokzala) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | Tanea | 11-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 18 | Bridge Classic | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5001 | | 5001 | Tanea | 11-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 19 | Bridge Hits | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5009 | 5010 rus | 5002 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 20 | Bridge Russkiy Hit | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5017 | | 5003 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 21 | English Class | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5025 | | 5004 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 22 | Music Box Gold | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5033 | | 5005 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 23 | Trash | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5049 | | 5007 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 24 | Zal 1 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5057 | | 5008 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 25 | Doktor | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5065 | | 5009 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 26 | Dorama | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5073 | | 5010 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 27 | Zal 10 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5081 | | 5011 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 28 | Zal 6 (Zhenskiy doktor) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5089 | | 5012 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 29 | Match! Football 1 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5097 | | 5013 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 30 | Match! Football 2 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5105 | | 5014 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 31 | Match! Football 3 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5113 | | 5015 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 32 | Zal 3 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5121 | | 5016 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 33 | Zal 9 (Moskva Tri vokzala) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5129 | | 5017 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 34 | Telekanal Oruzhie | TV | Exset Director | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5169 | | 5022 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 35 | Zal 4 | TV | Exset Director | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5177 | | 5023 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 36 | Zal 7 | TV | Exset Director | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5185 | | 5024 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 37 | Zal 2 | TV | Exset Director | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5193 | | 5025 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 38 | Zal 8 | TV | Exset Director | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5201 | | 5026 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 39 | Zal 11 | TV | Exset Director | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 5209 | | 5027 | Tanea | 12-Aug-23 | 0 |  |  |
 | 003 Ku 11843 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 40 | Russkiy Roman | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1305 | | 7004 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 41 | Mosfilm.Zolotaya Kollektsiya | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1313 | | 7005 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 42 | Start World | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7061 | 7062 rus | 7006 | Frocus | 20-Aug-22 | 0 |  |  |
  | 43 | Start Air | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7071 | | 7007 | Frocus | 20-Aug-22 | 0 |  |  |
  | 44 | Kriminalnoe | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 7091 | | 7009 | Frocus | 20-Aug-22 | 0 |  |  |
  | 45 | Bolshoy efir | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 7101 | | 7010 | Frocus | 20-Aug-22 | 0 |  |  |
  | 46 | Bolshoy Efir | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 7011 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 47 | Premialnoe | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 7013 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 48 | Ostrosyuzhetnoye | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 7014 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 49 | Nashe | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 7016 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 50 | Bridge Deluxe | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | SD | HEVC (H.265) | 7171 | 7172 rus | 7017 | Tanea | 25-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 51 | Bridge Rock | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | SD | HEVC (H.265) | 7181 | | 7018 | Tanea | 25-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 52 | Classic Music | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | SD | HEVC (H.265) | 7191 | | 7019 | Tanea | 25-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 53 | Glukhar | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7209 | 7210 rus | 7021 | Tanea | 9-Feb-25 | 0 |  |  |
  | 54 | Pyatnitskiy | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7215 | | 7022 | Tanea | 9-Feb-25 | 0 |  |  |
  | 55 | Karpov | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7221 | | 7023 | Tanea | 9-Feb-25 | 0 |  |  |
  | 56 | Ulitsy Razbitykh Fonarey | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7227 | | 7024 | Tanea | 9-Feb-25 | 0 |  |  |
  | 57 | 6 Kadrov | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7233 | | 7025 | Tanea | 9-Feb-25 | 0 |  |  |
  | 58 | Zhenskiy Detektiv | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 7239 | | 7026 | Tanea | 9-Feb-25 | 0 |  |  |
 | 004 Ku 11881 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 TricolorTVSib (254/9), EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 59 | Food time | TV | DRE-Crypt Exset | TricolorTVSib | SD | MPEG-4 | 3711 | 3712 rus | 9001 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 60 | Еда | TV | DRE-Crypt Exset | TricolorTVSib | SD | MPEG-4 | 3721 | | 9002 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 61 | Наше Мужское HD | TV | DRE-Crypt Exset | TricolorTVSib | HD | MPEG-4 | 3731 | | 9003 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 62 | Телепутешествия | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 3741 | 3742 rus | 9004 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 63 | Rybolov | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 9005 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 64 | Zoo TV | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 9006 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 65 | Zagorodny | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 9007 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 66 | Zdorovye | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 9008 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 67 | Ryzhiy | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 9009 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 68 | TipTop | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 9010 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 69 | Chizhik | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 9011 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 70 | Duck TV SD | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 9012 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 71 | Lapki Live | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 3831 | | 9013 | Tanea | 31-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 72 | Ocean TV | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 3841 | | 9014 | Tanea | 31-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 73 | Mezzo Live | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 3861 | | 9016 | Tanea | 31-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 74 | Mezzo | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 3881 | | 9018 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 75 | KinoJam 1 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1681 | | 9019 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 76 | TV Start | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1689 | | 9020 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
 | 005 Ku 11919 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 77 | Ru TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | Tanea | 27-Jan-20 | 0 |  |  |
  | 78 | Bober | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 27-Jan-20 | 0 |  |  |
  | 79 | Dom Kino | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 27-Jan-20 | 0 |  |  |
  | 80 | KinoJam 2 | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 31-May-24 | 0 |  |  |
  | 81 | SuperGeroi | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 27-Aug-24 | 0 |  |  |
  | 82 | Match! | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 3911 | | 11001 | Tanea | 27-Apr-23 | 0 |  |  |
  | 83 | 365 dnei TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 3921 | | 11002 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 84 | Trash | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 3931 | | 11003 | Tanea | 4-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 85 | Eda TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 3961 | | 11006 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 86 | Ani | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4001 | | 11010 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 87 | English Club TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4031 | | 11013 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 88 | KHL TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4041 | | 11014 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 89 | Super (+4h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4061 | | 11016 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 90 | Leomax+ | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4071 | | 11017 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 91 | Indiya TV Russia | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4091 | | 11019 | Tanea | 2-Jan-23 | 0 |  |  |
  | 92 | Zhivaya Planeta | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4111 | | 11021 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 93 | Techno 24 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4121 | | 11022 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 94 | Gulli Girl | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4181 | | 11028 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 95 | TiJi | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4201 | | 11030 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 96 | Multilandia | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4211 | | 11031 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 97 | Inultra | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4271 | | 11037 | Tanea | 16-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 98 | Scream Russia | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4281 | | 11038 | Tanea | 16-Feb-23 | 0 |  |  |
  | 99 | Mir 24 | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4291 | | 11039 | Tanea | 4-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 100 | Telecafé | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4311 | | 11041 | Tanea | 4-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 101 | Korgi Moko | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 4331 | | 11043 | Tanea | 27-Aug-24 | 0 |  |  |
 | 006 Ku 11958 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 102 | Fan | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 27-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 103 | Fashion & Style | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 27-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 104 | Russkij Extreme | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 27-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 105 | DetectiveJam | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 31-May-24 | 0 |  |  |
  | 106 | Romantichnoe HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1316 | | 13002 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 107 | KHL Prime | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1331 | | 13004 | Tanea | 2-Sep-21 | 0 |  |  |
  | 108 | Russkij Extreme HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1381 | | 13008 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 109 | Match! Arena HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1391 | | 13009 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 110 | Match! Igra HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1401 | | 13010 | Tanea | 25-May-20 | 0 |  |  |
  | 111 | Shokiruyushchee | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1421 | | 13011 | Tanea | 3-Feb-22 | 0 |  |  |
  | 112 | Babes TV | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 13013 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 113 | Russkij Extrem HD Rex | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 13014 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 114 | Europa Plus TV | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 13015 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 115 | Zhar Ptitsa | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 13016 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 116 | Kino TV (+4h) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 1486 | | 13017 | Tanea | 27-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 117 | Kino TV | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1491 | 1492 rus | 13018 | Tanea | 28-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 118 | Zal 9 (Moskva Tri vokzala) | TV | Exset | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1501 | | 13019 | Tanea | 28-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 119 | Dom Kino (+4) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 2241 | | 13025 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
 | 007 Ku 11996 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 120 | FamilyJam | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | Tanea | 31-May-24 | 0 |  |  |
  | 121 | Premialnoe HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 901 | | 15000 | Frocus | 20-Aug-22 | 0 |  |  |
  | 122 | Dushevnoe | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 911 | | 15001 | Frocus | 20-Aug-22 | 0 |  |  |
  | 123 | Ostrosyuzhetnoe TV HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 921 | | 15002 | Tanea | 25-Feb-19 | 0 |  |  |
 | 124 | Nashe | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 931 | | 15003 | Tanea | 20-Aug-22 | 0 |  |  |
  | 125 | Lyubimoe | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 15004 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 126 | Komediynoe | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 15005 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 127 | E TV (Russia) | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 15006 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 128 | Tayny Galaktiki | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 0 | | 15007 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 129 | Konniy Mir | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1591 | | 15009 | Tanea | 15-Jun-24 | 0 |  |  |
  | 130 | Telekanal Radio Strana FM | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 1601 | | 15010 | Tanea | 15-Jun-24 | 0 |  |  |
 | 008 Ku 12034 L 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 131 | Mazhor | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 2897 | | 17011 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 132 | Boeviki | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 2905 | | 17012 | Tanea | 2-Mar-25 | 0 |  |  |
  | 133 | Sovetskaya Kinoklassika | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 4631 | 4632 rus | 17013 | Tanea | 3-Nov-23 | 0 |  |  |
  | 134 | Den Pobedy | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 4641 | | 17014 | Tanea | 27-Oct-23 | 0 |  |  |
  | 135 | Nash Kinopokaz | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 1021 | | 17015 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 136 | Blokbaster | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4671 | | 17017 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 137 | Hit | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4681 | | 17018 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 138 | Kinopokaz | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV Sibir | HD | HEVC (H.265) | 4691 | | 17019 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 139 | Pro Lyubov | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 4701 | | 17020 | Tanea | 9-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 140 | Kamedi | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | HD | MPEG-4 | 4711 | | 17021 | Tanea | 9-Aug-23 | 0 |  |  |
  | 141 | Nasha Tema | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 17022 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
  | 142 | TV Start | TV | DRE-Crypt Exset | Tricolor TV Sibir | SD | MPEG-4 | 0 | | 17023 | Tanea | 23-Oct-22 | 0 |  |  |
 | 009 Ku 12054 R 27500 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 143 | ЕвроКино | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 201 | 301 rus | 56601 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 144 | КИНОУЖАС | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 202 | | 56602 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 145 | Точка отрыва | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 203 | | 56603 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 146 | Русский Иллюзион | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 204 | | 56604 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 147 | Моторспорт ТВ | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 205 | | 56605 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 148 | История | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 206 | | 56606 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 149 | КИНЕКО | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 208 | | 56608 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
  | 150 | САПФИР | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 209 | | 56609 | Duremar | 2-Mar-23 | 0 |  |  |
